Dzisiaj zapomniałam kupić produktów do sałatki która miałam zaprezentować wiec postanowiłam że podzielę się z Wami moja listą dzięki której żadne przepisy nie są mi już obce jeśli nie ma dokładnie sprecyzowanych przepisów
| Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| bułka tarta | 150 g | 9 g | 5 g |
| cukier kryształ | 220 g | 12 g | 7 g |
| cukier puder | 160 g | 10 g | 5 g |
| kakao | 120 g | 8 g | 4 g |
| kasza gryczana | 250 g | 17 g | 10 g |
| kasza manna | 160 g | 9 g | 5 g |
| kasza perłowa | 180 g | 12 g | 7 g |
| kawa mielona | 130 g | 8 g | 4 g |
| mak | 165 g | 10 g | 5 g |
| mąka krupczatka | 170 g | 10 g | 5 g |
| maka tortowa | 160 g | 10 g | 5 g |
| maka ziemniaczana | 180 g | 12 g | 7 g |
| maka poznańska | 160 g | 12 g | 7 g |
| mleko w proszku | 120 g | 8 g | 4 g |
| płatki owsiane | 90 g | 6 g | 3 g |
| ryż | 230 g | 14 g | 8 g |
| sól | 300 g | 20 g | 11 g |
| dżem | 300 g | 18 g | 9 g |
| keczup | 250 g | 16 g | 8 g |
| majonez | 190 g | 12 g | 6 g |
| masło,margaryna | 250 g | 15 g | 5 g |
| miód | 250 g | 15 g | 7 g |
| smalec | 240 g | 15 g | 5 g |
| twarożek | 340 g | 25 g | 12 g |
| mleko | 250 ml | 17 ml | 9 ml |
| ocet | 230 ml | 16 ml | 8 ml |
| olej | 200 ml | 14 ml | 7 ml |
| spirytus | 190 ml | 13 ml | 6 ml |
| smietana | 270 g | 18 g | 9 g |
| woda | 250 ml | 15 ml | 5 ml |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz